Service Line
+8613607332279
EN Suitable for stainless steel,heat-treated mold steel and other high-hardness steel materials
Combined with fully ground arc sharp edges,high wear-resistant professional milling design

| 单位Unit:mm | ||||||
| Model | Diameter D | Model (pitch P) | Cutting Length | Shank D2 | Overall Length L2 | |
| Standard | XZ-td-3F-023060450 | 2.3 | M3*P0.5 | 6 | 4 | 50 |
| XZ-td-3F-04100450 | 4 | M6*P0.5 | 10 | 4 | 50 | |
| XZ-td-3F-06130660 | 6 | M8-M12*P0.5 | 13 | 6 | 60 | |
| XZ-td-3F-027070450 | 2.7 | M3.5*P0.6 | 7 | 4 | 50 | |
| XZ-td-3F-03080450 | 3 | M4*P0.7 | 8 | 4 | 50 | |
| XZ-td-3F-034090450 | 3.4 | M4.5*P0.75 | 9 | 4 | 50 | |
| XZ-td-3F-048120660 | 4.8 | M6*P0.75 | 12 | 6 | 60 | |
| XZ-td-3F-06160660 | 6 | M8*P0.75 | 16 | 6 | 60 | |
| XZ-td-3F-08200860 | 8 | M10-M12*P0.75 | 20 | 8 | 60 | |
| XZ-td-3F-04100450 | 4 | M5*P0.8 | 10 | 4 | 50 | |
| XZ-td-3F-048120660 | 4.8 | M6*P1 | 12 | 6 | 60 | |
| XZ-td-3F-06160660 | 6 | M8*P1 | 16 | 6 | 60 | |
| XZ-td-3F-08200860 | 8 | M10*P1 | 20 | 8 | 60 | |
| XZ-td-4F-10221075 | 10 | M12-M14*P1 | 22 | 10 | 75 | |
| XZ-td-4F-12301275 | 12 | M16*P1 | 30 | 12 | 75 | |
| XZ-td-4F-16301690 | 16 | M20-M48*P1 | 30 | 16 | 90 | |
| XZ-td-3F-06160660 | 6 | M8*P1.25 | 16 | 6 | 60 | |
| XZ-td-3F-08200860 | 8 | M10*P1.25 | 20 | 8 | 60 | |
| XZ-td-4F-10251075 | 10 | M12-M14*P1.25 | 25 | 10 | 75 | |
| XZ-td-3F-08200860 | 8 | M10*P1.5 | 20 | 8 | 60 | |
| XZ-td-4F-10281075 | 10 | M12-M20*P1.5 | 28 | 10 | 75 | |
| XZ-td-4F-12281275 | 12 | M14-M24*P1.5 | 28 | 12 | 75 | |
| XZ-td-4F-16301690 | 16 | M20-M48*P1.5 | 30 | 16 | 90 | |
| XZ-td-4F-098301075 | 9.8 | M12*P1.75 | 30 | 10 | 75 | |
| XZ-td-4F-10301075 | 10 | M14*P2.0 | 30 | 10 | 75 | |
| XZ-td-4F-12301275 | 12 | M16*P2.0 | 30 | 12 | 75 | |
| XZ-td-4F-164016100 | 16 | M20-M80*P2.0 | 40 | 16 | 100 | |
| XZ-td-4F-143614100 | 14 | M18-M20*P2.5 | 36 | 14 | 100 | |
| XZ-td-4F-164016100 | 16 | M20-M80*P2.5 | 40 | 16 | 100 | |
| XZ-td-4F-164216100 | 16 | M24*P3.0 | 42 | 16 | 100 | |
| Or customized | ||||||
How to choose the right number of blades for thread milling cutters?
Single blade: suitable for small diameter thread processing.
Multi-blade: suitable for large diameter thread processing, efficient processing.
Choose the right coating according to the processing material:
TiN: suitable for general steel processing.
TiAlN: suitable for high temperature alloy and stainless steel processing.
AlCrN: suitable for high hardness material processing.